מכון וולקני, Results

2017-01-13


Long 3410 meters 22 Controls
1 8634938 סבו-בר גיא 3576 עמק חפר 17:16
2 2071239 ארם יעקבי 9037 "אס""א בן-גוריון" 18:01
3 895412 Volynska Nadiya 9015   18:20
4 2071272 גריף דניאל 1259 השרון 18:41
5 2071343 5753 ZUR AMIR 19:36
6 2071286 יוגב רותם 5777 לב השרון 19:57
7 895409 יבגני סירוטוב 20:00
8 2071016 ברקאי סתיו 3728 לב השרון 20:11
9 2078590 שפר שחר 5723 "אס""א ת""א" 20:36
10 2071024 2927 EIAL HAIMAN 20:43
11 2071871 שלו שחר 9085 "אס""א חיפה" 21:12
12 2066903 זורע אלון 5705 "אס""א ת""א" 21:31
13 2071095 נדב גנוסר 9064 "אס""א ת""א" 21:58
14 2071849 חן מגן 9044 "אס""א בן-גוריון" 22:00
15 7202491 מרצ'נקו אלכסיי 3448 עמק חפר 22:07
16 7200994 כהנא אלון 4214 השרון 22:14
17 1413605 איזביצקי גל 3582 חבל מודיעין 22:25
18 2071111 אריאל אביעד 5143 חבל מודיעין 22:44
19 9099999 אלוני דודי 2970 השרון 22:47
20 2071168 זיו קרן 3511 טכניון כרמל 22:49
21 422511 יובל ברג 9054 "אס""א ת""א" 23:05
22 1105870 gil schechter 23:29
23 7206349 Svilpe Elina 6225 עמק חפר 23:38
24 8032002 יסעור רתם 5058 יזרעאל 23:40
25 2071160 אור יאיר 9023 "אס""א טכניון" 23:57
26 1321322 Alexander Lipovich 24:16
27 2071155 חלבה אמיר 4239 "אס""א ת""א" 24:18
28 2071478 שרון דניאל 5170 ראשון לציון 24:20
29 2071183 לסמן אורן 4647 טכניון כרמל 24:31
30 2071384 אלעד גיא 9033 "אס""א טכניון" 25:01
31 2068536 אורן שפירא 9026 "אס""א טכניון" 25:08
32 2071152 לויצקי פבל 1918 "אס""א ת""א" 25:15
33 2071031 הרשמן שחר 2090 גליל 25:23
34 2071513 יונתן אלפסי 9056 "אס""א העברית" 25:33
35 1412539 דניאל שחורי 25:41
36 2071340 רגב שקד 3797 חבל מודיעין 26:05
37 7203677 שמע נתי 3989 חבל מודיעין 26:24
38 2071121 בר קוסטיה 3138 השרון 26:38
39 2071575 אור זהר 9022 26:41
40 1582105 מינדל-הוכמן ברק 5871 גליל 26:53
41 2083352 יעקבי מתן 3874 חבל מודיעין 26:57
42 2071848 חגי גולדבלט 9043 "אס""א בן-גוריון" 27:25
42 2071251 NOA NOIMAN 27:25
44 8222222 צפורי דרור 1751 לב השרון 27:26
45 7200804 בר קלקשטיין 27:32
46 2071032 ויסמן שאול 5105 חבל מודיעין 27:41
47 2071819 ולק ערן 5768 חבל מודיעין 27:52
48 7203759 קלקשטיין ניר 5116 השרון 28:28
49 2045671 פלדמן ברק 5604 חבל מודיעין 28:29
50 2071818 ויסר אחיהו 9001   28:37
51 2071854 יוני דורון 9055 "אס""א חיפה" 29:03
52 2071853 יואב ספקטור 9053 "אס""א בינתחומי" 29:47
53 2071808 ארני זהר 9008   30:19
54 2071053 בוכבינדר מודי 4805 השרון 30:31
55 2071228 עומר עמית 9074 30:51
56 2083336 שחר ארד 3446 ראשון לציון 31:47
57 7201222 כהנא איתן 4211 השרון 31:48
58 2071128 גלזר אילן 3549 "אס""א ת""א" 31:57
59 2071236 נירן חן 85 ראשון לציון 32:03
60 2071581 3367 BECKER BORIS 32:08
61 2071329 רגב יערה 4487 חבל מודיעין 32:16
62 2071857 נדב אביחי 9063 "אס""א בינתחומי" 32:49
63 2071017 יודפת עופר 1755 חבל מודיעין 33:47
64 2071156 3778 SOFIA MEIRKOVITZ 34:48
65 2071804 אלפרט איל 9010   35:47
66 1413612 גנדלמן אייל 3376 השרון 36:00
67 2071822 טל אדר 6237 אסא ירושלים 37:35
68 2071328 סיוריבר יוליה 5202 השרון 38:57
69 2071817 וילגה אלי 9006   38:59
70 1478041 ליבוביץ גיל 6245 חבל מודיעין 40:40
71 2071252 ארידור יריב 146 טכניון כרמל 41:04
72 2071807 ארידור ליהי 6221 טכניון כרמל 42:52
73 2071831 סגל נחמיה 9013   46:25
74 1370101 ליאור איל 6100 חבל מודיעין 48:03
75 2071824 לוי רביב 9020   51:03
76 2071820 חדוות אילן 1718   51:50
77 1008072 אשל חגי 4203 השרון 53:03
78 2071832 סליטן איתי 9012   1:18:02
79 2071546 בן-שלום דוד 6121 חבל מודיעין 1:22:16
80 2071826 לניאדו אלון 9014   1:24:13
8213128 אבנר אסף 3128 גליל MP
2071293 זף סגל 9042 "אס""א העברית" MP
2079040 וינשל יואב 5716 "אס""א ת""א" MP
2071837 צפרי אליהו 5487 חבל מודיעין MP
2071273 שחורי יורם 4076 עמק חפר MP
2071040 וולשטיין דן 3453 לב השרון MP
2071821 חי יוסי 2901 טכניון כרמל MP
2071105 קינר דורון 12 "אס""א ת""א" MP
1409902 איזביצקי עוז 741 חבל מודיעין MP
2085133 פדוסין ולדימיר 5224 "אס""א ת""א" MP
2071855 יעקב עבאס 9057 "אס""א בינתחומי" MP
2071532 שקוליאר איליה 6128 "אס""א ת""א" MP
2071828 מרצ'נקו מישה 9021   DNF

Medium 3090 meters 19 Controls
1 2071102 יואב בן דור 9051 "אס""א העברית" 19:48
2 2071874 תומר פניני 9088 "אס""א בן-גוריון" 20:48
3 2071362 חנן מעוז 9045 "אס""א טכניון" 20:49
4 2071872 שקד מאיר 9086 "אס""א בן-גוריון" 20:57
5 2071885 885 ISOA FOR RENT 21:22
6 2071093 נוסבוים נדב 4844 השרון 21:24
7 2071892 עמרי שפר 21:44
8 1417126 שביב רן 5565 חבל מודיעין 21:53
9 2801132 Eli Saraga 22:21
10 9200287 עמיעז איתן 2730 חבל מודיעין 22:45
11 2071367 מורד נדב 9060 23:30
12 7558837 אסף קאופמן 9035 "אס""א העברית" 23:34
13 2071325 סגל גיא 9072 23:36
14 2071361 אורי ברקן 9024 "אס""א טכניון" 24:26
15 2083338 יואב מה טוב 9052 "אס""א העברית" 24:30
16 2071372 זמיר סלע 5899 לב השרון 24:33
17 2071346 יוגב רביב 5961 לב השרון 25:16
18 2071271 שחורי איתי 5349 חבל מודיעין 25:34
19 2071863 נעם פיין 9071 "אס""א בינתחומי" 25:45
20 2071055 יסעור גל 5411 יזרעאל 26:01
21 2071393 5830 BAR ROY 26:10
22 2071887 רועי מילשטיין 26:38
23 2071218 ישראלי עומר 6078 "אס""א ת""א" 26:39
24 2083331 833 CASPI SHAI 27:27
25 2071850 יהונתן מראני 9048 "אס""א בינתחומי" 27:42
26 2071118 4010 YEHUDA SHEFER 28:11
27 2071882 ניר פלגי 28:13
28 2071552 קינן יהונתן 5855 אסא ירושלים 28:21
29 2071037 רגב שמואל 820 חבל מודיעין 28:45
30 2071867 קובי בר חנין 9079 "אס""א חיפה" 28:52
31 2071275 יעקבי אלישע 3741 השרון 29:14
32 2071171 יואב לוז Lev Hsaron 29:24
33 590917 זזינסקי אנריקו 3059 לב השרון 30:30
34 2071056 נוסבוים שרון 4842 השרון 30:35
35 2071827 מרימס יואב 6096 עמק חפר 30:49
35 2076482 אבי בר 30:49
37 2071342 גיא יוחנן 9040 "אס""א חיפה" 31:47
38 2071248 דודלזק צביקה 7 לב השרון 32:23
39 2083347 קינר סיון 2255 "אס""א ת""א" 32:28
40 2071136 ברג דוד 3130 טכניון כרמל 32:51
41 2071013 2491 DALIA IRIS 33:31
42 2071840 אורי גרופר 9025 "אס""א בינתחומי" 33:38
43 2071047 לוי חיים 9004   34:02
44 2071083 משלי ליסה 274 חבל מודיעין 34:50
45 2066895 דני פארן 35:07
46 2083348 עידו סירוטה 9075 "אס""א העברית" 35:34
47 2071880 נופר מלכה 35:51
48 2071068 פלקינסון בן 1023 לב השרון 37:25
49 2071576 יפה פיני 6196 חבל מודיעין 37:50
50 2071067 חובב שימי 5549 חבל מודיעין 38:55
51 2071025 רביד דליה 2490 "אס""א ת""א" 41:52
52 2071114 בן אור גלעד 4001 "אס""א ת""א" 43:13
53 2071275 יעקבי אלישע 3741 #2 השרון 46:04
54 2071005 מינסקי מנחם 603 השרון 54:09
55 2071833 סלע נתן 2503 השרון 55:08
2071308 שחר שגיא 9081 "אס""א ת""א" MP
2071815 דויטשמן גלעד 435   MP
2071816 דויטשמן ישי 9016   MP
2071889 איתי שמחי MP

Short 2920 meters 18 Controls
1 2071198 מארינה מאירקוביץ' 9059 "אס""א טכניון" 20:08
2 2071352 יוגב מעין 5960 לב השרון 20:34
3 2071176 5706 ZOREAH TAL 23:48
4 2071209 טל פריד 9047 "אס""א טכניון" 24:04
5 2071226 רונה שקד 9080 "אס""א טכניון" 24:12
6 2071012 רביד יואב 4321 "אס""א ת""א" 24:46
7 2071028 1095 SHLOMO RAZ 25:19
8 2071204 סטפנוב סבטלנה 3861 אסא טכניון חיפה 25:25
9 2071203 סטפנוב ולרי 3862 אסא טכניון חיפה 25:37
10 2021673 2021673 OL-Materialstell 26:16
11 2071512 טל אל מרגלית 9046 "אס""א טכניון" 26:25
12 2071391 6010 KURMIAN YARDEN 26:29
13 2071858 נדיר שריד 9065 "אס""א ת""א" 26:31
14 2071865 עמית אדמוב 9076 "אס""א בינתחומי" 28:38
15 2071178 מיכל שביב 9061 "אס""א ת""א" 28:54
16 2071092 שחר נוימן ענת 5095 לב השרון 28:59
17 2071805 אלפרט רועי 6099 טכניון כרמל 30:24
18 2071550 אליאס מעין 6214 "אס""א ת""א" 31:09
19 2071126 נטע גוטמן 9070 "אס""א העברית" 31:12
20 2071843 אלון דרור 9031 טבע תל אביב 31:14
21 2071877 עמרי וולף 31:16
22 2071873 יעל לוינקרון "אס""א חיפה" 31:18
23 2071861 נועם גלסמן 9067 טבע תל אביב 32:18
24 2071109 אלוש רות 4165 חבל מודיעין 32:44
25 2071078 גאיה גל אילן 9039 "אס""א העברית" 33:03
26 2083344 אשר שמואל 1995 גליל 34:16
27 2071866 פרל שרה דרייפוס 9078 "אס""א בינתחומי" 34:17
28 2071841 איילת יצחק 9028 "אס""א בן-גוריון" 34:33
29 2071851 יהל בקר 9049 טבע תל אביב 34:44
30 2071803 אוסטרובסקי אנה 6235 חבל מודיעין 35:00
31 2083355 6077 ZAMORKA RUSTY 35:19
32 2071856 ליאור ממן 9058 "אס""א בן-גוריון" 35:32
33 2071839 רפפורט עקיבא 9005   35:36
34 2071112 21 YAAKOV ILAN 35:52
35 2071814 גרוסמן אלון 6223 "אס""א ת""א" 37:27
36 2071531 שטדלר מיכל 6208 "אס""א ת""א" 37:37
37 2071881 יובל סמוחה 37:53
38 2071019 6185 KENIG LEE-ANN 38:36
39 2071806 ארבר רעות 6224 חבל מודיעין 39:23
40 2071862 נטע אלינסון 9069 "אס""א חיפה" 39:28
41 2071864 סול גונזלס 9073 טבע תל אביב 39:30
42 2071883 שרי צבן 40:29
43 2071189 3939 HADAR HELER 40:55
44 2071505 נטלי ניאגו 9068 "אס""א העברית" 41:11
45 2071859 נועה עברון 9066 "אס""א בינתחומי" 41:23
46 2071021 רגב יעל 5027 חבל מודיעין 42:50
47 2071338 יוגב דפנה 6072 לב השרון 43:40
48 2071845 אמיתי גייר 9034 טבע תל אביב 44:12
49 2071834 סננס איתן 9003   44:13
50 2071847 דניאל יגנטינסקי 9041 טבע תל אביב 44:28
51 2071852 יהלי אייל 9050 טבע תל אביב 46:31
52 2071893 גל מרמורשטיין 47:30
53 2071878 ענבר וקס עמיר 48:33
54 2071830 נוסבוים שרית 5902 השרון 50:42
55 2071259 6126 PIADA ADI 51:16
56 1375078 ליאור עמית 5809 חבל מודיעין 52:09
57 2071891 טל פרידמן 52:15
58 2071884 884 ISOA FOR RENT 54:53
59 2071825 לייבמן שיראל 6172 טכניון כרמל 55:08
60 2071534 אינגה בויאנג'ו 9029 "אס""א העברית" 56:34
61 2071813 גרוטמן לילך 9011   59:57
62 2071879 עומר מדמון 1:08:31
63 2071810 ברן עידו 6217 לב השרון 1:15:15
64 2087492 אליאס אילן 3197 לב השרון 2:14:18
2071097 בר זריהן 9038 "אס""א בן-גוריון" MP
2071846 אראל כהן 9036 טבע תל אביב MP
2071870 שירה זכרון 9084 "אס""א בינתחומי" MP
2071835 פרבר ברודסקי מאיה 9019   MP
2071890 ניבה לבאל MP
2083343 184 NETZER MICHAEL MP


Created 2017-01-13 18:28:12 with SI-Droid Event 1.4